Какое оснащение биохимической лаборатории требуется для продуктивной деятельности. В каком порядке происходит оснащение техникой и расходными материалами. Биохимия неразрывно связана с опытами и практическими…
Читать далееНасколько важно подобрать правильное оснащение клинической лаборатории для каждой из отраслей медицины. Какие есть ответвления в данной отрасли и какие у каждой из них особенности. Лаборатории, находящиеся…
Читать далееКомплексное оснащение лабораторий является сложным процессом по подбору совместимого между собой оборудования для эффективной работы. В клинико-диагностической сфере очень важная точность и современный…
Читать далееВинтовой чиллер воздушного охлаждения -5 °C
Эксплуатационные качества и характеристики
- Самый современный полузакрытый 5:6 асимметричный двойной компрессор от всемирно известного бренда, со сроком безаварийной работы более 800000 часов;
- 4 ~ 16 ступеней регулировки объема или 0 % ~ 100 % бесступенчатая автоматическая регулировка;
- PLC программируемый контроллер с ЖК-дисплеем, китайско-английский интерфейс;
- Потребляемая мощность: 3 P – 380 В – 50 Гц, допустимые колебания напряжения: ±10 %, допустимая разница напряжения в фазе: ±2 %;
- Температурный диапазон охлаждения: 22 °C ~ -5 °C, точность регулировки ±1 °C;
- Испаритель использует U-образную цельнотянутую теплообменную трубу с высокой эффективностью, конденсатор использует V-образный теплообменник;
- Высокая мощность и хороший вентилятор теплообменника, который может быть использован без градирни;
- Возможность использования хладагентов R22 или экологически чистых R407C и R134a.
Винтовой чиллер воздушного охлаждения (с одним компрессором) серия BTLF-xxS (-5 °C)
Модель | Охлаждающая способность | Мощность компрессора кВт | Испаритель | Вентилятор | Общий размер (Д:Ш:В) |
|||||
кВт | 104 ккал/ч | Размер трубы DN | Расход м3/ч | Количество | Мощность кВт | мм | мм | мм | ||
100B | 51 | 4.3 | 25.0 | 65 | 11.8 | 6 | 0.6 | 2550 | 1750 | 2000 |
140B | 69 | 5.9 | 32.9 | 65 | 16.3 | 6 | 1.1 | 2800 | 1750 | 2200 |
180B | 91 | 7.8 | 41.3 | 80 | 21.5 | 6 | 1.1 | 2800 | 1750 | 2200 |
200B | 98 | 8.5 | 45.3 | 80 | 23.4 | 6 | 0.8 | 2900 | 1750 | 2200 |
230B | 124 | 10.7 | 55.9 | 80 | 29.3 | 6 | 1.1 | 2900 | 2000 | 2200 |
260B | 132 | 11.3 | 60.0 | 100 | 31.2 | 6 | 1.1 | 3000 | 2100 | 2450 |
300B | 157 | 13.4 | 67.6 | 100 | 36.9 | 6 | 1.4 | 3000 | 2100 | 2450 |
310B | 165 | 14.1 | 71.1 | 100 | 39.0 | 6 | 1.6 | 3100 | 2200 | 2500 |
340B | 180 | 15.6 | 78.2 | 100 | 42.6 | 6 | 1.6 | 3400 | 2200 | 2500 |
370B | 195 | 16.7 | 85.3 | 100 | 46.1 | 6 | 1.6 | 3600 | 2200 | 2500 |
410B | 215 | 18.5 | 94.9 | 100 | 50.8 | 8 | 1.4 | 3900 | 2200 | 2500 |
470B | 256 | 22.0 | 110.2 | 125 | 60.5 | 8 | 1.6 | 4200 | 2200 | 2500 |
510B | 270 | 23.2 | 116.4 | 125 | 63.9 | 8 | 1.6 | 4500 | 2200 | 2500 |
550B | 296 | 25.5 | 126.1 | 125 | 70.0 | 10 | 1.4 | 4500 | 2200 | 2500 |
Винтовой чиллер воздушного охлаждения (с двойным компрессором) серия BTLF-xxD (-5 °C)
Модель | Охлаждающая способность | Мощность компрессора кВт | Испаритель | Вентилятор | Общий размер (Д:Ш:В) |
|||||
кВт | 104 ккал/ч | Размер трубы DN | Расход м3/ч | Количество | Мощность кВт | мм | мм | мм | ||
200B | 102 | 8.6 | 50 | 80 | 23.7 | 6 | 0.7 | 2950 | 2200 | 2000 |
280B | 138 | 11.8 | 65.8 | 80 | 32.6 | 6 | 1.6 | 2950 | 2200 | 2000 |
360B | 182 | 15.6 | 82.6 | 100 | 43.0 | 12 | 1.1 | 2950 | 2200 | 2250 |
400B | 196 | 17.0 | 90.6 | 100 | 46.8 | 12 | 0.8 | 3850 | 2200 | 2250 |
460B | 248 | 21.4 | 111.8 | 100 | 58.7 | 12 | 1.1 | 4750 | 2200 | 2250 |
520B | 264 | 22.6 | 120 | 125 | 62.4 | 12 | 1.1 | 4750 | 2200 | 2350 |
600B | 314 | 26.8 | 135.2 | 125 | 73.8 | 12 | 1.4 | 5850 | 2200 | 2250 |
620B | 330 | 28.2 | 142.2 | 125 | 78.0 | 12 | 1.6 | 5850 | 2200 | 2350 |
680B | 360 | 31.2 | 156.4 | 125 | 85.1 | 12 | 1.6 | 5850 | 2200 | 2450 |
740B | 390 | 33.4 | 170.6 | 125 | 92.2 | 12 | 1.6 | 6750 | 2200 | 2450 |
820B | 430 | 37.0 | 189.8 | 125 | 101.7 | 16 | 1.4 | 7650 | 2200 | 2350 |
940B | 512 | 44.0 | 220.4 | 150 | 121.1 | 16 | 1.6 | 8550 | 2200 | 2450 |
1020B | 540 | 46.4 | 232.8 | 150 | 127.7 | 16 | 1.6 | 8550 | 2200 | 2450 |
1100B | 592 | 51.0 | 252.2 | 150 | 140.0 | 20 | 1.4 | 9550 | 2200 | 2450 |
Примечание:
- Нормальные условия: охлажденная вода на входе / выходе температурой 12 °C / 7 °C, и температура окружающего воздуха 35 °C;
- Коэффициент загрязнения 0.086 м2 °C / кВт, давление охлаждающей воды 1.0 МПа;
- Условия эксплуатации: температура охлажденной воды на выходе 3–(-7) °C;
- Потребляемая мощность: 3 P – 380 В – 50 Гц, допустимые колебания напряжения: ±10 %, допустимая разница напряжения в фазе: ±2 %;

Ведущий специалист по лабораторному оборудованию, опыт поставок 15 лет
Можем приехать к Вам в офис с полным каталогом
и инструкциями к оборудованию.
Звоните: +7 (495) 120-66-47 или оставьте заявку: